深沟球轴承基本额定动载荷表
深沟球轴承的基本额定动载荷表如下所示:
轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 基本额定动载荷(N) |
---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 4550 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5100 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5600 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9400 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10100 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13200 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16800 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21800 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21600 |
... | ... | ... | ... | ... |
这里列出了一些常见深沟球轴承的型号和其基本额定动载荷。额定动载荷是在标准条件下,轴承可以连续运转的基本载荷,单位为牛顿(N)。在实际应用中,需要考虑到工作条件和轴承的寿命要求,选择合适的额定动载荷。需要更多型号的载荷,请联系永诺轴承18358414666