滚珠轴承的型号尺寸一览表
以下是常见滚珠轴承型号及尺寸的一览表,包括深沟球轴承和部分常见规格轴承。
型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
608 | 8 | 22 | 7 | 常用于滑板、滚筒等小型设备 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 小型机械设备的常用型号 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 电机设备中常见 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 通用性广,电机和家电设备用 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 风扇、电机轴承广泛使用 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 工业设备常见型号 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 机械传动设备使用 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 通用工业轴承 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 高负载场景使用 |
6301 | 12 | 37 | 12 | |
6302 | 15 | 42 | 13 | |
6303 | 17 | 47 | 14 | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 薄壁轴承,适用于紧凑设计 |
6801 | 12 | 21 | 5 | |
6802 | 15 | 24 | 5 | |
6803 | 17 | 26 | 5 | |
6900 | 10 | 22 | 6 | 超薄壁结构轴承 |
6901 | 12 | 24 | 6 | |
6902 | 15 | 28 | 7 | |
6903 | 17 | 30 | 7 | |
MR52 | 2 | 5 | 2 | 微型轴承 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | |
MR74 | 4 | 7 | 2 | |
16002 | 15 | 32 | 8 | 薄壁宽槽轴承 |
16003 | 17 | 35 | 8 | |
16004 | 20 | 42 | 8 |
说明
-
型号命名规则
-
前两位数字代表系列:如60系列表示轻载荷;62系列表示中载荷;63系列表示高载荷。
-
后两位数字代表内径:数字乘以5即为轴承内径(mm)。
-
尺寸单位
-
所有尺寸均以毫米(mm)为单位。
-
应用范围
-
滑板轴承、风扇电机轴承、工业设备、医疗机械、汽车零部件等领域,均可选择对应型号和尺寸的滚珠轴承。
如果需要更详细的型号或特定应用轴承,请提供具体需求!