慈溪市永诺轴承有限公司

我公司采用SKF、NSK、NTN等国际先进的轴承制造工艺。

24小时服务热线 : 18358414666

18358414666

 精度·等级
   ACCURACY CLASS
公差等级 ABEC-1(P0)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp2)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 12
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 15
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 20
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 20
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 20
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 25
外圈  公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -8 10 8 6 10 6 15 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
公差等级 ABEC-3(P6)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp2)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -7 9 7 5 5 5 0 -40 12
2.5 10 0 -7 9 7 5 5 6 0 -120 15
10 18 0 -7 9 7 5 5 7 0 -120 20
18 30 0 -8 10 8 6 6 8 0 -120 20
30 50 0 -10 13 10 8 8 10 0 -120 20
50 80 0 -12 15 15 9 9 10 0 -150 25
外圈  公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -7 9 7 5 9 5 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 -8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 -9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 -11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 -13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 -15 19 19 11 25 11 20
公差等级 ABEC-5(P5)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp2)直径系列 Vdmp Kia Sd Sis3) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max 3 max max max max
1)0.6 2.5 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
2.5 10 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
10 18 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -80 5
18 30 0 -6 6 5 3 4 8 8 0 120 5
30 50 0 -8 8 6 4 5 8 8 0 -120 5
50 80 0 -9 9 7 5 5 8 8 0 -150 6
外圈 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp2)直径系列 Vdmp Kia SD4)
SD15)
Sea4)5) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max max max max max
1) 2.5 6 0 -5 5 4 3 5 8 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 5
6 18 0 -5 5 4 3 5 8 8 5
18 30 0 -6 6 5 3 6 8 8 5
30 50 0 -7 7 5 4 7 8 8 5
50 80 0 -9 9 7 5 8 8 10 6
80 120 0 -10 10 8 5 10 9 11 8
120 150 0 -11 11 8 6 11 10 13 8
公差等级 ABEC-7(P4)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp2)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1)0.6 2.5 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
2.5 10 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
10 18 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -80 -80 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 3 4 4 0 -120 -120 2.5
30 50 0 -6 0 -5 6 4 3 4 4 4 0 -120 -120 3
50 80 0 -7 0 -5 7 5 3.5 4 5 5 0 -150 -150 4
外圈  公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp2)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1) 2.5 6 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 2.5
6 18 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 4 4 5 2.5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 5 4 5 2.5
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3.5 5 4 5 3
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 6 5 6 4
120 150 0 -9 0 -9 9 7 5 7 5 7 5

永诺轴承——专业生产深沟球轴承厂家

永诺轴承——专业生产深沟球轴承厂家

滚珠轴承/薄壁轴承/微型轴承/电动车轴承/自行车轴承/电机轴承

在线咨询在线咨询
咨询热线 18358414666
Copyright © 2015-2019 . 版权所有. 慈溪市永诺轴承有限公司. All right reserved  浙ICP备2021039099号